PropertyLane Platform
Price Demand Crime Schools
Crime — Honeydew precinct
Very LowLowNeutralHighVery High
Market11.2% above
25% above At market 25% below 50% below 75% below
DescriptionDistanceSizePriceSold
Unit 86 Apple Tree Lane 404 Third Road0 m80 m²R715,0002026
Unit 5 Apple Tree Lane 404 Third Road0 m80 m²R770,0002025
Unit 6 Apple Tree Lane 404 Third Road0 m80 m²R840,0002025
Unit 71 Apple Tree Lane 404 Third Road0 m66 m²R670,0002025
Unit 70 Apple Tree Lane 404 Third Road0 m66 m²R800,0002025
Unit 50 Apple Tree Lane 404 Third Road0 m80 m²R920,0002025
Unit 24 Apple Tree Lane 404 Third Road0 m80 m²R830,0002025
Unit 7 Peppertree Lane 72 Third Road109 m83 m²R850,0002026
Unit 82 Peppertree Lane 72 Third Road109 m83 m²R720,0002026
Unit 74 Peppertree Lane 72 Third Road109 m103 m²R800,0002026
Unit 43 Peppertree Lane 72 Third Road109 m83 m²R950,0002026
Unit 49 Peppertree Lane 72 Third Road109 m103 m²R1,200,0002025
Unit 48 Peppertree Lane 72 Third Road109 m83 m²R865,0002025
Unit 72 Sandalwood Lane 122 Elnita Avenue157 m83 m²R830,0002026
Unit 21 Sandalwood Lane 122 Elnita Avenue157 m71 m²R870,0002025

The same sold comparables the Transaction history tab holds, surfaced here by similarity to this property.