PropertyLane Platform
Price Demand Crime Schools
Crime — Honeydew precinct
Very LowLowNeutralHighVery High
Marketat market
25% above At market 25% below 50% below 75% below
DescriptionDistanceSizePriceSold
Unit 12 Eagle Dawn 1389 Zeiss Road0 m80 m²R730,0002026
Unit 86 Eagle Dawn 1389 Zeiss Road0 m61 m²R500,0002026
Unit 26 Eagle Dawn 1389 Zeiss Road0 m135 m²R750,0002025
Unit 6 Eagle Dawn 1389 Zeiss Road0 m131 m²R730,0002025
Unit 76 Eagle Dawn 1389 Zeiss Road0 m62 m²R560,0002025
Unit 59 Eagle Dawn 1389 Zeiss Road0 m62 m²R500,0002025
Unit 25 Eagle Dawn 1389 Zeiss Road0 m135 m²R750,0002025
Unit 87 Eagle Dawn 1389 Zeiss Road0 m60 m²R420,0002025
Unit 90 Eagle Dawn 1389 Zeiss Road0 m134 m²R920,0002025
Unit 75 Eagle Dawn 1389 Zeiss Road0 m56 m²R506,0002023
Unit 75 Eagle Dawn 1389 Zeiss Road0 m56 m²R380,0002024
Unit 11 Eagle Dawn 1389 Zeiss Road0 m80 m²R499,0002025
Unit 82 Eagle Dawn 1389 Zeiss Road0 m63 m²R545,0002024
Unit 98 Eagle Dawn 1389 Zeiss Road0 m134 m²R780,0002024
Unit 91 Eagle Dawn 1389 Zeiss Road0 m84 m²R582,0002024

The same sold comparables the Transaction history tab holds, surfaced here by similarity to this property.