PropertyLane Platform
Price Demand Crime Schools
Crime — Wonderboompoort precinct
Very LowLowNeutralHighVery High
Market6.2% below
25% above At market 25% below 50% below 75% below
DescriptionDistanceSizePriceSold
Erf 1466 Capital Park Ptn 1652 m1101 m²R1,575,0002025
Erf 1466 Capital Park Ptn 1570 m1101 m²R1,150,0002026
Erf 1166 Capital Park95 m690 m²R880,0002023
Erf 1466 Capital Park Ptn 10142 m952 m²R1,300,0002024
Erf 1016 Capital Park174 m1190 m²R1,450,0002025
Erf 1026 Capital Park179 m1190 m²R1,380,0002025
Erf 1027 Capital Park191 m1190 m²R1,295,0002024
Erf 1027 Capital Park191 m1190 m²R1,590,0002024
Erf 1565 Capital Park Ptn 1237 m774 m²R1,225,0002025
Erf 1176 Capital Park250 m1190 m²R1,600,0002024
Erf 876 Capital Park253 m1190 m²R1,300,0002024
Erf 1036 Capital Park327 m1190 m²R1,600,0002026
Erf 884 Capital Park352 m1190 m²R1,640,0002026

The same sold comparables the Transaction history tab holds, surfaced here by similarity to this property.