PropertyLane Platform
Price Demand Crime Schools
Crime — Bronkhorstspruit precinct
Very LowLowNeutralHighVery High
Market0.5% above
25% above At market 25% below 50% below 75% below
DescriptionDistanceSizePriceSold
Erf 1971 Erasmus Ext 15 Ptn 1017 m285 m²R640,0002024
Erf 1971 Erasmus Ext 15 Ptn 326 m285 m²R720,0002025
Erf 1971 Erasmus Ext 15 Ptn 1134 m285 m²R620,0002025
Erf 1971 Erasmus Ext 15 Ptn 11564 m374 m²R750,0002025
Erf 1971 Erasmus Ext 15 Ptn 46111 m311 m²R800,0002025
Erf 1971 Erasmus Ext 15 Ptn 136113 m297 m²R790,0002024
Erf 1971 Erasmus Ext 15 Ptn 142156 m297 m²R560,0002025
Erf 2059 Erasmus Ext 21164 m271 m²R590,0002024
Erf 1971 Erasmus Ext 15 Ptn 28164 m390 m²R695,0002024
Erf 1971 Erasmus Ext 15 Ptn 131198 m294 m²R830,0002026
Erf 1971 Erasmus Ext 15 Ptn 69219 m293 m²R818,0002026
Erf 1971 Erasmus Ext 15 Ptn 71226 m293 m²R830,0002025

The same sold comparables the Transaction history tab holds, surfaced here by similarity to this property.