PropertyLane Platform
Price Demand Crime Schools
Crime — Heidelberg GP precinct
Very LowLowNeutralHighVery High
Market5.3% above
25% above At market 25% below 50% below 75% below
DescriptionDistanceSizePriceSold
Erf 3039 Heidelberg Ext 143 m774 m²R1,700,0002026
Erf 855 Heidelberg Ext 162 m974 m²R1,450,0002024
Erf 855 Heidelberg Ext 162 m974 m²R1,300,0002024
Erf 2688 Heidelberg Ext 163 m1461 m²R600,0002024
Erf 823 Heidelberg Ext 192 m1011 m²R1,360,0002026
Erf 818 Heidelberg Ext 1109 m1011 m²R950,0002025
Erf 1539 Heidelberg Ext 1135 m1111 m²R2,275,0002024
Erf 1538 Heidelberg Ext 1139 m911 m²R1,230,0002024
Erf 1531 Heidelberg Ext 1195 m1297 m²R1,415,0002024
Erf 1525 Heidelberg Ext 1227 m1410 m²R975,6952025
Erf 1540 Heidelberg Ext 1 Ptn 2254 m1235 m²R800,0002025
Erf 776 Heidelberg Ext 1313 m929 m²R1,845,0002025
Erf 30 Heidelberg Ptn 2326 m1049 m²R2,400,0002025

The same sold comparables the Transaction history tab holds, surfaced here by similarity to this property.