PropertyLane Platform
Price Demand Crime Schools
Crime — Burgersfort precinct
Very LowLowNeutralHighVery High
Marketat market
25% above At market 25% below 50% below 75% below
DescriptionDistanceSizePriceSold
Erf 3110 Burgersfort Ext 34215 m549 m²R220,0002024
Erf 2956 Burgersfort Ext 34230 m641 m²R270,0002025
Erf 3071 Burgersfort Ext 34234 m468 m²R250,0002024
Erf 2799 Burgersfort Ext 34311 m885 m²R438,0002025
Erf 2762 Burgersfort Ext 34329 m597 m²R240,0002024
Erf 2800 Burgersfort Ext 34343 m536 m²R280,0002025
Erf 2589 Burgersfort Ext 34344 m532 m²R150,0002025
Erf 2548 Burgersfort Ext 34374 m540 m²R190,0002024
Erf 2549 Burgersfort Ext 34383 m540 m²R240,0002025
Erf 2786 Burgersfort Ext 34387 m540 m²R220,0002024
Erf 2791 Burgersfort Ext 34428 m543 m²R250,0002025
Erf 2966 Burgersfort Ext 34 — excluded as outlier176 m630 m²R1,550,0002025
Erf 2968 Burgersfort Ext 34 — excluded as outlier216 m630 m²R640,0002023
Erf 2568 Burgersfort Ext 34 — excluded as outlier323 m540 m²R1,246,0002024
Erf 2697 Burgersfort Ext 34 — excluded as outlier447 m540 m²R1,600,0002025

The same sold comparables the Transaction history tab holds, surfaced here by similarity to this property.