Price
Demand
Crime
Schools
Crime — Benoni precinct
Very LowLowNeutralHighVery High
Market54.2% above
25% above
At market
25% below
50% below
75% below
| Description | Per m² | Distance | Size | Price | Sold |
|---|---|---|---|---|---|
| Unit 4 Peter Place 119 Howard Avenue — excluded as outlier | R3,667 | 167 m | 105 m² | R385,000 | 2025 |
| Unit 18 Kelvin Grove 113 Howard Avenue — context only | R3,750 | 0 m | 80 m² | R300,000 | 2025 |
| Unit 27 Kelvin Grove 113 Howard Avenue — context only | R3,750 | 0 m | 80 m² | R300,000 | 2025 |
| Unit 36 Lisbon Court 118 Woburn Avenue — context only | R4,167 | 142 m | 72 m² | R300,000 | 2025 |
| Unit 11 Lisbon Court 118 Woburn Avenue | R4,545 | 142 m | 77 m² | R350,000 | 2025 |
| Unit 18 Lisbon Court 118 Woburn Avenue | R4,591 | 142 m | 88 m² | R404,000 | 2025 |
| Unit 29 Kelvin Grove 113 Howard Avenue | R4,938 | 0 m | 80 m² | R395,000 | 2024 |
| Unit 13 Kelvin Grove 113 Howard Avenue | R4,950 | 0 m | 101 m² | R500,000 | 2026 |
| Unit 31 Kelvin Grove 113 Howard Avenue | R5,000 | 0 m | 80 m² | R400,000 | 2024 |
| Unit 59 Kelvin Grove 113 Howard Avenue — context only | R17,647 | 0 m | 17 m² | R300,000 | 2025 |
| Unit 61 Kelvin Grove 113 Howard Avenue — context only | R17,647 | 0 m | 17 m² | R300,000 | 2025 |
| Unit 30 Peter Place 119 Howard Avenue — context only | R21,389 | 167 m | 18 m² | R385,000 | 2025 |
| Unit 52 Kelvin Grove 113 Howard Avenue — context only | R23,235 | 0 m | 17 m² | R395,000 | 2024 |
| Unit 53 Kelvin Grove 113 Howard Avenue — context only | R23,529 | 0 m | 17 m² | R400,000 | 2024 |
| Unit 33 Kelvin Grove 113 Howard Avenue — context only | R29,412 | 0 m | 17 m² | R500,000 | 2026 |
1 marked out — a rate beyond 3 MADs from the median, an improved-versus-vacant mismatch, or a non-arm's-length transfer.
9 context-only nearby sales remain visible but do not set the model value.