PropertyLane Platform
Price Demand Crime Schools
Crime — Edenvale precinct
Very LowLowNeutralHighVery High
Market27.9% below
25% above At market 25% below 50% below 75% below
DescriptionDistanceSizePriceSold
Unit 411 Greenstone Crest 109 Stoneridge Drive0 m101 m²R1,249,9002026
Unit 562 Greenstone Crest 109 Stoneridge Drive0 m101 m²R1,180,0002026
Unit 429 Greenstone Crest 109 Stoneridge Drive0 m96 m²R1,050,0002026
Unit 221 Greenstone Crest 109 Stoneridge Drive0 m96 m²R1,050,0002026
Unit 295 Greenstone Crest 109 Stoneridge Drive0 m99 m²R1,300,0002025
Unit 568 Greenstone Crest 109 Stoneridge Drive0 m99 m²R1,320,0002026
Unit 566 Greenstone Crest 109 Stoneridge Drive0 m99 m²R1,500,0002026
Unit 247 Greenstone Crest 109 Stoneridge Drive0 m99 m²R1,490,0002026
Unit 586 Greenstone Crest 109 Stoneridge Drive0 m101 m²R1,187,4052026
Unit 619 Greenstone Crest 109 Stoneridge Drive0 m96 m²R1,060,0002026
Unit 555 Greenstone Crest 109 Stoneridge Drive0 m96 m²R1,150,0002026
Unit 153 Greenstone Crest 109 Stoneridge Drive0 m99 m²R1,630,0002026
Unit 419 Greenstone Crest 109 Stoneridge Drive0 m101 m²R1,187,5002026
Unit 113 Greenstone Crest 109 Stoneridge Drive0 m99 m²R1,200,0002025
Unit 234 Greenstone Crest 109 Stoneridge Drive0 m99 m²R1,300,0002026

The same sold comparables the Transaction history tab holds, surfaced here by similarity to this property.