PropertyLane Platform
Price Demand Crime Schools
Crime — Brakpan precinct
Very LowLowNeutralHighVery High
Market10.7% below
25% above At market 25% below 50% below 75% below
DescriptionDistanceSizePriceSold
Erf 2098 Brakpan115 m991 m²R700,0002026
Erf 2097 Brakpan141 m991 m²R1,050,0002024
Erf 2096 Brakpan142 m991 m²R1,200,0002025
Erf 3235 Brakpan Ext 1150 m793 m²R900,0002025
Erf 3222 Brakpan Ext 1153 m793 m²R720,0002025
Erf 2295 Brakpan161 m991 m²R1,100,0002025
Erf 3249 Brakpan Ext 1180 m881 m²R925,0002025
Erf 1805 Brakpan189 m991 m²R1,400,0002025
Erf 3254 Brakpan Ext 1199 m881 m²R765,0002025
Erf 2385 Brakpan205 m991 m²R1,180,0002026
Erf 2387 Brakpan207 m991 m²R600,0002025
Erf 2381 Brakpan215 m991 m²R680,0002025
Erf 1799 Brakpan219 m991 m²R1,050,0002025
Erf 1794 Brakpan258 m991 m²R820,0002025
Erf 1940 Brakpan261 m991 m²R900,0002025

The same sold comparables the Transaction history tab holds, surfaced here by similarity to this property.