PropertyLane Platform
Price Demand Crime Schools
Crime — Douglasdale precinct
Very LowLowNeutralHighVery High
Market0.4% below
25% above At market 25% below 50% below 75% below
DescriptionDistanceSizePriceSold
Erf 123 Broadacres Ext 1145 m301 m²R2,825,0002025
Erf 682 Broadacres Ext 1256 m304 m²R2,550,0002025
Erf 119 Broadacres Ext 1179 m417 m²R2,850,0002025
Erf 710 Broadacres Ext 1283 m403 m²R2,800,0002026
Erf 213 Broadacres Ext 1189 m306 m²R3,010,0002025
Erf 132 Broadacres Ext 1192 m411 m²R4,150,0002024
Erf 675 Broadacres Ext 12104 m311 m²R2,500,0002025
Erf 693 Broadacres Ext 12121 m347 m²R2,750,0002024
Erf 420 Broadacres Ext 14122 m373 m²R2,200,0002025
Erf 229 Broadacres Ext 11127 m331 m²R3,100,0002025
Erf 697 Broadacres Ext 12132 m367 m²R2,450,0002025
Erf 236 Broadacres Ext 11149 m387 m²R3,200,0002025
Erf 402 Broadacres Ext 14189 m431 m²R3,100,0002025
Erf 430 Broadacres Ext 14204 m377 m²R3,150,0002025
Erf 125 Broadacres Ext 11 — excluded as outlier20 m378 m²R63,098,5002024

The same sold comparables the Transaction history tab holds, surfaced here by similarity to this property.